Altyapıları ve yazılımları aynı olan iki termal inkjet kodlama makinamızın, temel benzerlikleri farklılıklarını.
Görsel | | |
Model | Tjet HM6 | Tjet HM7 Eco |
Baskı Yüksekliği | 12,7 mm | 12,7 mm |
Baskı Genişliği | 500 metre | 500 metre |
Baskı Hızı | Manuel | Manuel |
Baskı Mesafesi | 2-5 mm | 2-5 mm |
Baskı Rengi | Siyah, Kırmızı, Beyaz, Mavi | Siyah |
İşletim Sİstemi | Linux | Linux |
Arayüzler | Usb, Rs232 Standart | Enkoder – Fotosel Opsiyonel | Usb, Rs232 Standart | Enkoder – Fotosel Opsiyonel |
İşlemci | QuadCore 1,4 Ghz | QuadCore 1,4 Ghz |
Güç | 220V input – 16.8V 2A adaptör | 220V input – 16.8V 2A adaptör |
Ölçüler | Ünite: 118x115x42 mm | Ünite: 118x115x42 mm |
Çalışma Sıcaklığı | Ortam SIcaklığı :10° – 40° C | Bağıl Nem: 40%-60% | Ortam SIcaklığı :10° – 40° C | Bağıl Nem: 40%-60% |
Kasa | Aluminyum + Plastik | Aluminyum |
Baskı Özellikleri |
Barkod | Var | Var |
Karekod | Var | Var |
DataMatrix Kod | Var | Var |
Logo | Var | Var |
Grafik | Var | Var |
Üretim Tarihi | Var | Var |
TÜketim Tarihi | Var | Var |
Saat | Var | Var |
Sayaç | Var | Var |
Numerik | Var | Var |
Text | Var | Var |
Baskı Alanları |
Plastik | Var | Var |
Metal | Var | Var |
Paslanmaz Çelik | Var | Var |
Alüminyum | Var | Var |
Vakum Ambalaj | Var | Var |
Cam | Var (sadece özel kartuş ile) | Yok |
Boru | Var | Var |
Tekstil | Var | Var |
Kraft | Var | Var |
Karton | Var | Var |
Koli | Var | Var |
Kağıt | Var | Var |